2014

Ranking Fifa – Italia sempre ottava, l’Uruguay sale al sesto posto

Lazio News 24

Pubblicato

su

Il Ranking Fifa è stato aggiornato poche ore fa e vede sempre il primato della Spagna, seguita da Germania e Argentina. L’Italia permane in ottava posizione, sale al sesto posto l’Uruguay di Gonzalez, mentre scende la Bosnia di Lulic. Ecco la classifica completa:

1) Spagna 1510 0 Equal    

2) Germania 1336 0 Equal    

3) Argentina 1234  0 Equal    

4) Portugal Portogallo 1199  0 Equal    

5) Colombia 1183  0 Equal    

6) Uruguay 1126  1 Up    

7) Svizzera 1123 -1 Down    

8) Italia 1112  0 Equal    

9) Brasile 1104  0 Equal    

10) Belgio 1084  1 Up    

11) Paesi Bassi 1077  -1 Down    

12) Inghilterra 1045  3 Up    

13) Grecia 1038 -1 Down    

14) USA  1017  -1 Down    

15) Chile 998  -1 Down    

16) Croazia 955  0 Equal      

17) Francia 929  1 Up    

18) Ucraina 911  0 Equal    

19) Russia 889 3 Up    

20) Messico 888 888 1 1 Up    

21)  Bosnia-Erzegovina 863  -4 Down    

22) Danimarca 858  -2 Down    

23) Ecuador 855  1 Up    

24)  Costa d’Avorio 839  -1 Down    

25) Algeria 819  1 Up    

26) Egitto 790  12 Up    

27) Svezia 789 -2 Down    

28) Serbia 762  1 Up    

29) Panama 755  3 Up    

30)  Repubblica Ceca 748 1 Up.

 

SEGUI LAZIONEWS 24 ANCHE SU TWITTER (CLICCA QUI

Exit mobile version