News

Ranking UEFA, Italia al terzo posto: sempre 4 squadre in Champions

Pubblicato

su

La UEFA ha aggiornato il Ranking per i paesi europei: l’Italia è al terzo posto, dopo Inghilterra e Spagna e davanti alla Germania

La UEFA ha pubblicato il Ranking per i paesi europei, stabilendo i diritti per i posti in Champions League. L’Italia si prende la terza posizione con 75153 punti e si piazza dietro a InghilterraSpagna, ma prima della Germania. Ecco la classifica.

1. Inghilterra 98.426 (4 posti)
2. Spagna 97.140 (4 posti)
3. Italia 75.153 (4 posti)
4. Germania 73.570 (4 posti)
5. Francia 56.081 (3 posti)
6. Portogallo 48.549 (3 posti)
7. Paesi Bassi 39.200 (2 posti)
8. Russia 38.382 (2 posti)
9. Belgio 36.500 (2 posti)
10. Austria 35.825 (2 posti)
11. Scozia 33.375 (2 posti)
12. Ucraina 33.100 (2 posti)
13. Turchia 30.100 (2 posti)
14. Danimarca 27.875 (2 posti)
15. Cipro 27.750 (2 posti)

Exit mobile version