Campionato
Serie A, stilata la classifica degli ascolti tv della 32° giornata: la posizione di Lazio Roma

Serie A, alla luce della 32°giornata di campionato ecco quale è stato il match più visto di questo ultimo weekend calcistico trascorso
Con la vittoria del Napoli contro l’Empoli di lunedì sera, si è conclusa la 32°giornata di campionato che ha visto pareggiare 1-1 il derby tra Lazio e Roma.
Ma quale è stato il match più seguito? A venire in aiuto a questo quesito sono i dati auditel di Dazn che confermano che la sfida più vista è stata la stracittadina capitolina, seguita poi dalle prime due della classifica ossia Inter e Napoli con Cagliari e Empoli
11 aprile 2025 | Udinese-Milan | 20:46-22:38 | 513.292 |
12 aprile 2025 | Venezia-Monza | 15:03-17:00 | 172.123 |
12 aprile 2025 | Inter-Cagliari | 18:01-19:54 | 677.320 |
12 aprile 2025 | Juventus-Lecce | 20:45-22:38 | 590.473 |
13 aprile 2025 | Atalanta-Bologna | 12:31-14:27 | 508.340 |
13 aprile 2025 | Fiorentina-Parma | 15:00-16:53 | 210.488 |
13 aprile 2025 | Verona-Genoa | 15:00-16:55 | 33.901 |
13 aprile 2025 | Como-Torino | 18:01-19:55 | 205.847 |
13 aprile 2025 | Lazio-Roma | 20:45-22:38 | 1.261.653 |
14 aprile 2025 | Napoli-Empoli | 20:48-22:39 | 779.852 |
